Her hafta Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı fiyatlarını sizler için derledik.

| MEYVELER (1 KG) | |
| Karpuz | 5-8-10 (tane) TL |
| Kavun | 2.5 TL |
| Siyah Üzüm | 5 TL |
| Sarı Üzüm | 5 TL |
| Kiraz | 5 TL |
| Şeftali | 3.5 TL |
| Nektari | 3.5 TL |
| Anjelika Erik | 3 TL |
| Kayısı | 3.5 TL |
| Armut | 4 TL |
| Elma | 5 TL |
| Çilek | 10 TL |
| Kivi | 15 TL |
| Ananas | 12 TL |
| SEBZELER (1 KG) | |
| Domates | 2.5 TL |
| Patlıcan | 2 TL |
| Kabak | 2 TL |
| Mısır | 8 TANE 10 TL |
| Sarımsak | 30 TL |
| Soğan | 1.60 TL |
| Patates | 2 TL |
| Salatalık | 2.5 TL |
| Sivri Biber | 10 TL |
| Barbunya | 7 TL |
| Bamya | 14 TL |
| Fasulye | 4 TL |
| Limon | 10 TL |
| Yeşil Kapya | 3 TL |
| Maydonoz | 1.5 TL |
| Pazı | 3 TL |
| Yeşil Soğan | 3 TL |
| Kıvırcık | 4 TL |
| Dereotu | 2 TL |
| Nane | 2 TL |
| Roka | 2 TL |
| Göbek Marul | 5 TL |
| Kereviz | 5 TL |
| Ispanak | 6 TL |
| Havuç | 3 TL |
| Dolmalık Biber | 5 TL |
| Çarliston Biber | 5 TL |
| Kapya Biber | 5 TL |
| Bezelye | 7 TL |
| Mor Lahana | 3 TL |







