Her hafta pazar günü Atatürk Mahallesi’nde kurulan “Pazar Pazarı” sebze-meyve fiyatlarını derlemeye devam ediyoruz.
İşte Sebze, Meyve Fiyatları
MEYVE– SEBZE (1 KG ) | ÖNCEKİ FİYAT | BU HAFTAKİ FİYAT |
DOMATES | 3.50 TL | 3.50 TL |
SALATALIK | 2.50TL | 2.50TL |
DOLMALIK BİBER | 5 TL | 5 TL |
FASULYE | 3.50 TL | 5 TL |
KABAK | 2.50TL | 3 TL |
PATLICAN | 3 TL | 2 TL |
KAPYA BİBER | 4 TL | 5 TL |
SİVRİ BİBER | 5 TL | 5 TL |
SOĞAN | 2.50 TL | 1.50 TL |
PATATES | 2.50 TL | 2 TL |
HAVUÇ | 4 TL | 5 TL |
SARIMSAK | 60 TL | 60 TL |
BAMYA | 15 10 TL | 12 TL |
MISIR | 10 TANE 10 TL | 7 TANE 10 TL |
LİMON | 5 TL | 5 TL |
BEZELYE | 6 TL | 4 TL |
ISPANAK | 6 TL | 5 TL |
SEMİZOTU | 4 TL | 3 TL |
MARUL | 2 TL | 3 TL |
MAYDONOZ | 2 TL | 1.50 TL |
KİRAZ | 5 TL | 7 TL |
KAYISI | 7 TL | 10 TL |
ŞEFTALİ | 5 TL | 4 TL |
NEKTARİ | 5 TL | 7 TL |
YEŞİL ERİK | 5 TL | 7 TL |
KAVUN | 5 TL | 10 TL |
KARPUZ | 1.75 TL | 2.50 |
MUZ | 10 TL | 10 TL |
ÜZÜM | 4 TL | 5 TL |
VİŞNE | 7.50 TL | 8 TL |
ARMUT | 5 TL | 5 TL |
HABER : ZELİHA KADER ÇOBAN – SANEM ASLAN