Her hafta perşembe günü Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu hafta fiyatlarda herhangi bir dalgalanma olmadı.Geçen haftaya kıyasla fiyatlar normal düzeyde seyrederken pazardaki canlılık göze çarptı .

İşte geçen hafta ve bu haftanın fiyat tablosu :
| MEYVE- SEBZE (1 KG ) | ÖNCEKİ FİYAT | BU HAFTAKİ FİYAT | ||
| BAMYA | 20 TL | 20 TL | ||
| BEYAZ KİRAZ | TL | 3.50 TL | ||
| DOMATES | 3 TL | 3.50 TL | ||
| ERİK | 8 TL | 6 TL | ||
| FASULYE | 10 TL | TL | ||
| GÖBEK MARUL | TL | 4 TL | ||
| HAVUÇ | 5 TL | 2 TL | ||
| ISPANAK | TL | 4 TL | ||
| İSTİRİDYE MANTARI | 15 TL | 15 TL | ||
| KABAK | 4 TL | 4 TL | ||
| KAPYA BİBERİ | 8 TL | 5 TL | ||
| KARA LAHANA | TL | 2 TL | ||
| KARPUZ | 2 TL | 2 TL | ||
| KAVUN | 4 TL | TANE 6 TL | ||
| KAYISI | 7 TL | 6 TL | ||
| KİRAZ | 7.50 TL | 6 TL | ||
| KURU İNCİR | TL | 10 TL | ||
| LİMON | 10 TL | 10 TL | ||
| MAYDONOZ | TL | 1 TL | ||
| MISIR | 8 TANE 10 TL | 8 TANE 10 TL | ||
| BEYAZ KİRAZ | TL | 3.50 TL | ||
| BİBER | 5 TL | 7 TL | ||
| ERİK | 8 TL | 6 TL | ||
| FASULYE | 10 TL | TL | ||
| GÖBEK MARUL | TL | 4 TL | ||
| HAVUÇ | 5 TL | 2 TL | ||
| ISPANAK | TL | 4 TL |


HABER:ZELİHA KADER ÇOBAN – FATMA ASLAN



































































































