19 Temmuz Pazar Pazarı meyve ve sebze fiyatlarını sizler için derledik.

Sebze ve Meyve Fiyat Listesi;
| SEBZELER | FİYATLARI (1 KG) | MEYVELER | FİYATLARI (1 KG) |
| FASULYE | 3.5 TL | ARMUT | 5 TL |
| DOMATES | 2.5 TL | ŞEFTALİ | 5 TL |
| MISIR | 8 TANE 10 TL | NEKTARİ | 5 TL |
| SOĞAN | 1.5 TL | MUZ | 15 TL |
| PATATES | 1.5 TL | KAYISI | 8 TL |
| SARI DOLMALIK BİBER | 7 TL | KİRAZ | 5 TL |
| DOLMALIK BİBER | 6 TL | KARPUZ | 7-10-13 TL (TANE) |
| SİVRİ BİBER | 7 TL | KAVUN | 5-7-10 TL (TANE) |
| ÇARLİSTON BİBER | 5 TL | ÜZÜM | 10 TL |
| PATLICAN | 3 TL | ANJELİKA ERİK | 5 TL |
| BAMYA | 20 TL | SİYAH ÜZÜM | 7.5 TL |
| MAYDONOZ | 2 TL | ÇİLEK | 8 TL |
| MARUL | 3 TL | YEŞİL ERİK | 10 TL |
| GÖBEK MARUL | 5 TL | ARMUT | 5 TL |
| DEREOTU | 3 TL | ||
| SOĞAN | 2.5 TL | ||
| HAVUÇ | 5 TL | ||
| SARIMSAK | 30 TL | ||
| LİMON | 10 TL | ||
| KIRMIZI PANCAR | 5 TL | ||
| KAPYA BİBER | 4 TL | ||
| BARBUNYA | 7 TL | ||
| KABAK | 5 TL | ||
| ISPANAK | 7 TL | ||
| ROKA | 2 TL | ||
| FINDIK TURPU | 3 TL | ||
| KARA LAHANA | 3 TL (DEMET) | ||
| BEZELYE | 7 TL | ||
| KÜLTÜR MANTARI | 20 TL |










