Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan perşembe pazarı fiyatlarını sizler için derledik.

| Sebzeler | Fiyatlar (1 kg) | Meyveler | Fiyatlar (1 kg) |
| Ispanak | 5 TL | Muz | 14 TL |
| Taze Soğan | 3 TL | Kayısı | 10 TL |
| Semizotu | 6 TL | Vişne | 7 TL |
| Nane | 3 TL | Nektari | 6.5 TL |
| Reyhan | 3 TL | Siyah Üzüm | 10 TL |
| Maydonoz | 1 TL | Elma | 5 TL |
| Göbek Marul | 5 TL | Kavun (Tane) | 8 TL |
| Roka | 2 TL | Armut | 3.5 TL |
| Deniz Börülcesi | 4 TL | Erik | 3.5 TL |
| Frenk Maydonoz | 2 TL | Şeftali | 5 TL |
| Limon | 10 TL | Kiraz | 5 TL |
| Dolmalık Biber | 5 TL | Sarı Üzüm | 3 TL |
| Çarliston Biber | 5 TL | Beyaz Kiraz | 2 TL |
| Sivri Biber | 5 TL | Anjelika Erik | 5 TL |
| Domates | 3.5 TL | Kivi | 18 TL |
| Patlıcan | 3 TL | Karpuz | 2 TL |
| Salatalık | 3.5 TL | Çilek | 10 TL |
| Fasulye | 5 TL | ||
| Soğan | 2 TL | ||
| Patates | 2 TL | ||
| Kabak | 3 TL | ||
| Kapya Biber | 4 TL | ||
| Bamya | 15 TL | ||
| Barbunya | 8 TL | ||
| Kültür Mantarı | 12 TL | ||
| Marul | 4 TL | ||
| Pazı | 3 TL | ||
| Sarımsak | 20 TL | ||
| Bezelye | 7 TL | ||
| Dereotu | 3 TL | ||
| Havuç | 5 TL |
















