Ramazan’ın gelmesiyle beraber Kapaklı halkı sahur ve iftar vakitlerini merak etmeye başladı. Kapaklı halkı bu gece saat 05.37’de ezanın okunmasıyla beraber ilk oruçlarını tutmaya başladılar. İşte Tekirdağ’da sahur ve iftar saatleri:
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:37 | 07:02 | 13:22 | 16:48 | 19:31 | 20:51* |
2 | 24.03.2023 | 05:35 | 07:01 | 13:21 | 16:48 | 19:32 | 20:52 |
3 | 25.03.2023 | 05:33 | 06:59 | 13:21 | 16:49 | 19:33 | 20:54 |
4 | 26.03.2023 | 05:31 | 06:57 | 13:21 | 16:49 | 19:34 | 20:55 |
5 | 27.03.2023 | 05:30 | 06:56 | 13:21 | 16:50 | 19:35 | 20:56 |
6 | 28.03.2023 | 05:28 | 06:54 | 13:20 | 16:50 | 19:36 | 20:57 |
7 | 29.03.2023 | 05:26 | 06:52 | 13:20 | 16:51 | 19:38 | 20:58 |
8 | 30.03.2023 | 05:24 | 06:51 | 13:20 | 16:51 | 19:39 | 21:00 |
9 | 31.03.2023 | 05:22 | 06:49 | 13:19 | 16:52 | 19:40 | 21:01 |
10 | 01.04.2023 | 05:20 | 06:47 | 13:19 | 16:52 | 19:41 | 21:02 |
11 | 02.04.2023 | 05:18 | 06:46 | 13:19 | 16:53 | 19:42 | 21:03 |
12 | 03.04.2023 | 05:16 | 06:44 | 13:18 | 16:53 | 19:43 | 21:05 |
13 | 04.04.2023 | 05:15 | 06:42 | 13:18 | 16:53 | 19:44 | 21:06 |
14 | 05.04.2023 | 05:13 | 06:41 | 13:18 | 16:54 | 19:45 | 21:07 |
15 | 06.04.2023 | 05:11 | 06:39 | 13:18 | 16:54 | 19:46 | 21:09 |
16 | 07.04.2023 | 05:09 | 06:38 | 13:17 | 16:55 | 19:47 | 21:10 |
17 | 08.04.2023 | 05:07 | 06:36 | 13:17 | 16:55 | 19:48 | 21:11 |
18 | 09.04.2023 | 05:05 | 06:34 | 13:17 | 16:55 | 19:49 | 21:13 |
19 | 10.04.2023 | 05:03 | 06:33 | 13:16 | 16:56 | 19:50 | 21:14 |
20 | 11.04.2023 | 05:01 | 06:31 | 13:16 | 16:56 | 19:51 | 21:15 |
21 | 12.04.2023 | 04:59 | 06:30 | 13:16 | 16:56 | 19:52 | 21:17 |
22 | 13.04.2023 | 04:57 | 06:28 | 13:16 | 16:57 | 19:53 | 21:18 |
23 | 14.04.2023 | 04:55 | 06:26 | 13:15 | 16:57 | 19:54 | 21:19 |
24 | 15.04.2023 | 04:53 | 06:25 | 13:15 | 16:57 | 19:56 | 21:21 |
25 | 16.04.2023 | 04:52 | 06:23 | 13:15 | 16:58 | 19:57 | 21:22 |
26 | 17.04.2023 | 04:50 | 06:22 | 13:15 | 16:58 | 19:58 | 21:24** |
27 | 18.04.2023 | 04:48 | 06:20 | 13:14 | 16:58 | 19:59 | 21:25 |
28 | 19.04.2023 | 04:46 | 06:19 | 13:14 | 16:59 | 20:00 | 21:26 |
29 | 20.04.2023 | 04:44 | 06:17 | 13:14 | 16:59 | 20:01 | 21:28*** |
*RAMAZAN BAŞLANGICI
**KADİR GECESİ
***AREFE