Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda bu hafta sarımsak fiyatının önemli miktarda arttığı görülürken genel olarak sebze ve meyve fiyatlarında düşüş vardı.

Fiyatları sizin için derledik;
| MEYVE- SEBZE (1 KG ) | ÖNCEKİ FİYAT | BU HAFTAKİ FİYAT | ||
| BAMYA | 20 TL | 20 TL | ||
| BEYAZ KİRAZ | 3.5 TL | 3.5 TL | ||
| DOMATES | 3 TL | 2 TL | ||
| ERİK | 8 TL | 4 TL | ||
| FASULYE | 3.5 TL | 3.5 | ||
| GÖBEK MARUL | 4 TL | 4 TL | ||
| HAVUÇ | 2 TL | 2 TL | ||
| ISPANAK | 4 TL | – | ||
| İSTİRİDYE MANTARI | 15 TL | – | ||
| KABAK | 4 TL | 3 TL | ||
| KAPYA BİBERİ (KIRMIZI) | 8 TL | 3 TL | ||
| KARA LAHANA | 2 TL | 2 TL | ||
| KARPUZ | 2 TL (KG) | TANE 10 TL | ||
| KAVUN | TANE 6 TL | TANE 6 TL | ||
| KAYISI | 6 TL | 10 TL | ||
| KİRAZ (KIRMIZI) | 6 TL | 5 TL | ||
| KURU İNCİR | 10 TL | – | ||
| LİMON | 10 TL | TANE 1 TL | ||
| MAYDONOZ | 1 TL | 1.5 TL | ||
| MISIR | 8 TANE 10 TL | 8 TANE 10 TL | ||
| Patlıcan | 2.5 TL | 3 TL | ||
| BİBER | 7 TL | 7 TL | ||
| ERİK | 6 TL | 4 TL | ||
| FASULYE | 3.5 TL | 3.5 TL | ||
| SİYAH ÜZÜM | – | 5 TL | ||
| NEKTARİ | 4 TL | 2.5 TL | ||
| KAPYA BİBERİ (YEŞİL) | – | 4 TL |
| MEYVE- SEBZE (1 KG ) | ÖNCEKİ FİYAT | BU HAFTAKİ FİYAT | ||
| SALATALIK | 2.5 TL | 2 TL | ||
| PATATES | 2 TL | 2.5 TL | ||
| SOĞAN | – | 2 TL | ||
| SARIMSAK | – | 40 TL | ||
| BEZELYE | – | 5 TL | ||
| ÜZÜM | 8 TL | 6.5 TL | ||
| MARUL | – | 3 TL | ||
| PAZI | – | 2 TL | ||
| KARA LAHANA | – | 2 TL | ||
| ROKA | – | 2 TL | ||
| REYHAN | – | 2.5 TL | ||
| DEREOTU | – | 3 TL | ||
| SEMİZ OTU | – | 3 TL | ||
| MUZ | – | 15 TL | ||
| ARMUT | – | 4 TL |




HABER: FATMA ASLAN-ZELİHA KADER ÇOBAN




